2016年度吉林省十大服务业著名商标评选活动入围商标名单公告
更新时间:2016-07-25 14:35:03
根据《中共吉林省委 吉林省人民政府关于加快服务业发展的若干实施意见》(吉发〔2016〕6号)要求,省工商局在全省范围内组织开展了“2016年度全省十大服务业著名商标评选活动”。依据《2016年度吉林省十大服务业著名商标评选活动公告》(“bt365博彩手机版”公示)规则,截至2016年7月20日17时,共有59家单位提交参评材料参加评选活动,经过吉林省著名商标评审委员会资格审核,共有49家单位符合申报条件,具体名单如下(排名不分先后):
| 序号 | 企业名称 | 商标名称 | 商标类别 | 著名商标注册证号 | 
| 1 | 吉林省东北风文化传播有限公司 | 东北風 | 41 | 9767516 | 
| 2 | 吉林肖氏眼科配镜有限公司 | 肖氏眼视光及图 | 44 | 3822935 | 
| 3 | 吉林省星月时尚宾馆连锁股份有限公司 | Star及图 | 43 | 4656061 | 
| 4 | 吉林省达兴名车服务有限公司 | 达兴名车及图 | 37 | 4725356 | 
| 5 | 吉林省御龙温泉度假村有限公司 | 御龙温泉  上汤御泉.厚德养心  YULONGHOTSPRING及图 | 39 | 7160800 | 
| 6 | 长春长影世纪城有限公司 | 长影世纪城 | 39 | 3473573 | 
| 7 | 长春市大桥外国语培训学校 | 大桥 | 41 | 1955724 | 
| 8 | 长春卓展时代广场百货有限公司 | 卓展时代广场 | 35 | 1739545 | 
| 9 | 吉林国健妇产医院有限公司 | 国健 | 44 | 8994464 | 
| 10 | 长春净月潭旅游发展集团有限公司 | 净月潭 | 39 | 3647737 | 
| 11 | 长春长电安装工程有限公司 | 长电安装 | 37 | 5581443 | 
| 12 | 长春吉广传媒集团有限公司 | 吉广 | 35 | 1961104 | 
| 13 | 长春市紫玉木兰工艺有限公司 | 紫玉木兰 | 25 | 5287528 | 
| 14 | 吉林省众诚汽车服务连锁有限公司 | 图形 | 37 | 3139984 | 
| 15 | 吉林百合口腔医院股份有限公司 | BAIHE及图 | 44 | 3870900 | 
| 16 | 长春欧亚集团股份有限公司 | 图形 | 35 | 6115751 | 
| 17 | 吉林省华仁教育集团有限公司 | 图形 | 41 | 7853384 | 
| 18 | 吉林省中东集团有限公司 | 中东集团及图 | 36 | 3270658 | 
| 19 | 四平正红旗餐饮有限公司 | 正红旗及图 | 43 | 6529795 | 
| 20 | 吉林省响铃公主网络科技有限公司 | 响铃公主及图 | 42 | 4506593 | 
| 21 | 伊通满族自治县民族医院 | 图形 | 44 | 5815116 | 
| 22 | 四平市蓝烁包装有限公司 | 蓝烁 | 40 | 6958693 | 
| 23 | 四平李连贵饮食服务股份有限公司  | 李连贵及图 | 42 | 218047 | 
| 24 | 四平市欧瑞佳珠宝有限公司 | 和发金店及图 | 35 | 1415812 | 
| 25 | 显顺琵琶学校 | 显顺琵琶学校及图 | 41 | 6167383 | 
| 26 | 吉林省东北袜业园产业投资有限公司 | 图形 | 35 | 10485298 | 
| 27 | 白山市江源区老关东砚坊 | 老关东及图 | 16 | 9774788 | 
| 28 | 白山市合兴实业股份有限公司 | 合兴 | 35 | 1085576 | 
| 29 | 白山市浑江黑陶艺术品有限公司  | 浑江黑陶 | 21 | 4283641 | 
| 30 | 吉林星泰集团有限公司 | 星泰 | 37 | 9866378 | 
| 31 | 吉林省白山方大商贸有限公司 | 白山方大 | 35 | 1799631 | 
| 32 | 通化好运来食品有限责任公司 | 好运来及图 | 42 | 815919 | 
| 33 | 松原市丽洁家政服务有限责任公司 | 丽洁东北嫂及图 | 45 | 10381574 | 
| 34 | 吉林省华一公路建设集团有限责任公司 | JLHY华一 | 37 | 3131197 | 
| 35 | 吉林风雷网络科技股份有限公司 | 风雷及图 | 42 | 6111323 | 
| 36 | 吉林小棉袄集团有限责任公司  | 小棉袄 | 45 | 9060514 | 
| 37 | 吉林省蓝景酒店管理有限公司 | 聚龙泉及图 | 44 | 8799156 | 
| 38 | 吉林省华生交电集团有限公司 | 华生 | 35 | 1956756 | 
| 39 | 长春市朝阳区王记酱骨头炖菜馆 | 王记 | 43 | 4025408 | 
| 40 | 长春亚泰足球俱乐部有限责任公司 | 亚泰 | 41 | 3031746 | 
| 41 | 吉林市凤吉园餐饮文化服务有限责任公司 | 凤吉园 | 43 | 6598675 | 
| 42 | 吉林圣德泉亲水度假花园有限公司 | 圣德泉及图 | 43 | 5590368 | 
| 43 | 吉林市如一坊餐饮文化管理有限公司 | 如一坊 | 43 | 3380830 | 
| 44 | 吉林市牛马行牛肉饸饹餐饮有限公司 | 牛马行 | 43 | 5401571 | 
| 45 | 吉林市太盛园老白肉馆餐饮有限公司 | 太盛園 | 40 | 9276667 | 
| 46 | 吉林市恒阳大饭店 | 恒陽及图 | 42 | 1715951 | 
| 47 | 吉林国贸商业流通集团有限公司 | 图形 | 35 | 5495538 | 
| 48 | 吉林省凤凰智业影视有限公司 | 凤凰智业及图 | 35 | 10128657 | 
| 49 | 吉林省工艺美术集团有限公司 | 宇平人形 | 20 | 3367702 | 
 对上述资格审核结果如有疑问,可咨询省工商局商标局,联系电话:0431-85279118、85279110。
下一步,省工商局将对上述通过资格审核单位递交的申报材料进行审核评分,并于7月26日中午12时开通微信投票通道,启动微信公众号投票程序。参评单位可通过微信手机客户端搜索微信号“jls_sbglxh”,或扫描二维码(见附件)关注“吉林商标”微信公众号,并按照《2016年度吉林省十大服务业著名商标评选活动公告》,以及“吉林商标”微信公众号公布的投票规则进行投票。
附件:
“吉林商标”微信公众号二维码
 
 
吉林省工商局商标局
2016年7月25日